SLM金属材料打印服务
金属3D打印材料及性能参考表
材料类型 | 不锈钢 | 不锈钢 | 磨具钢 | 钛合金 | 铝合金 | 铝合金 | 镍基高温合金 | |
牌号 | 316L | 17-4PH | 18NI300 | TC4 | AlSi10Mg | 6061 | GH4169 | |
物 理 特 性 |
粒径 | 15-53 um | 15-53 um | 15-53 um | 15-53 um | 15-53 um | 15-53 um | 15-53 um |
形状 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | 球形 | |
流动性 | 40S | 22S | 40S | 45S | 150S | 120S | 45S | |
松装密度 | 3.9g/cm3 | 4.0g/cm3 | 4.3g/cm3 | 2.5g/cm3 | 1.45g/cm3 | 1.07g/cm3 | 4.4g/cm3 | |
成 型 件 性 能 |
致密度 | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
抗拉强度 | ≥560Mpa | ≥1100Mpa | ≥1090Mpa | ≥600Mpa | ≥330Mpa | ≥280Mpa | ≥980Mpa | |
硬度 | 11-12HRC | 13-16HRC | 30-36HRC | 30-35HRC | 60-75HB | 90-95HB | 283HB | |
屈服强度 | ≥560Mpa | ≥1050Mpa | ≥1000Mpa | ≥540Mpa | ≥245Mpa | ≥230Mpa | ≥700Mpa | |
延伸性 | ≥25Mpa | ≥15Mpa | ≥10Mpa | ≥5Mpa | ≥6Mpa | ≥8Mpa | ≥13Mpa | |
热 处 理 态 性 能 |
抗拉强度 | ≥560Mpa | ≥1250Mpa | ≥1930Mpa | ≥1150Mpa | ≥310Mpa | ≥290Mpa | ≥1450Mpa |
屈服强度 | ≥400Mpa | ≥1150Mpa | ≥1890Mpa | ≥1200Mpa | ≥200Mpa | ≥250Mpa | ≥1000Mpa | |
硬度 | 13-15HRC | 32-42HRC | 48-52HRC | 35-40HRC | 90-120HB | 95-120HB | 455HB | |
延伸率 | ≥32Mpa | ≥20Mpa | ≥4Mpa | ≥12Mpa | ≥8Mpa | ≥14Mpa | ≥20Mpa | |
弹性模量 | 180Gpa | 200Gpa | 160Gpa | 100-120Gpa | 70Gpa | 70Gpa | 140-180Gpa |