G1400超大幅面工业级SLA 3D打印机

G1400超大幅面工业级SLA 3D打印机技术参数
| 成型范围 | 1400*700*500 | Z轴定位精度 | ≤±0.08mm |
| 精度 | L<100mm:±0.2mm L ≥ 100mm:±0.2%*L |
液位定位精度 | ≤±0.03mm |
| 层厚 | 0.1-0.25mm | 基座 | 大理石 |
| 激光器 | 固态三倍频率 Nd:YVO4 | 波长 | 355nm |
| 典型扫描速度 | 8-15m/s | 操作软件 | RSCON |
| 前处理软件 | Polydevs Pro,BPC | 操作系统 | Windows 10 |
| 网络类型和协议 | wifi,以太网;使用MQTT、HTTP、TCP | 电力需求(单相) | 220-240VAC 50/60Hz |
| 温度范围 | 22 - 26 ℃ | 额定功率 | 3.9kVA |
| 湿度需求 | <40% | 包装后尺寸 | 2230*2080*2395mm |
| 机器尺寸 | 1885*1835*2100mm | 机器重量 | 1907kg |
| 包装后重量 | 2300kg | 首槽树脂 | 940kg |


